Видеорегистратор Panda TA-420.pro
5 300 руб.
Видеорегистратор Panda TA-420.pro
Цифровой видеорегистратор на 4 канала видео + 1 канал аудио.
Особенности:
- Русскоязычное меню
- Общая скорость записи 100 к/с (640x544)
- Advanced MJPEG, Выходы на монитор - BNC x 2, VGA x 1
- Запись - ручная, по списку, по тревоге, детектор движения
- Watch dog; дуплекс; установка 1 диска SATA до 1Tb, комплектация без HDD
- Просмотр на ПК архива через USB
- Без работы по сети
- Пластиковый корпус
Технические характеристики:
| Операционная система : | Встроенная операционная система RTOS | |||||||||
| Видеовход: | PAL/NTSC | |||||||||
| Дуплекс: | Запись / воспроизведение | |||||||||
| Канал видеовхода: | Композитный. 4 канала | |||||||||
| Канал видеовыхода: | BNC x 2, VGA x 1 | |||||||||
| Отображение, кадр/сек: | 100 на все каналы | |||||||||
| Запись в режиме квадратора, кадр/сек: | Макс. 50 | |||||||||
| Запись в полноэкранном режиме, кадр/сек: | 12.5 | |||||||||
| Разрешение, пикс : |
|
|||||||||
| Метод сжатия: |
|
|||||||||
| HDD: | SATA до 1Тб(не входит в комплект поставки) | |||||||||
| Резервное копирование: | USB flash | |||||||||
| Поиск: |
|
|||||||||
| Детектор движения: | Есть | |||||||||
| Детектор потери сигнала: | Есть | |||||||||
| Установка яркости: | Есть | |||||||||
| Установка контрастности: | Есть | |||||||||
| Выход на USB: | Есть | |||||||||
| Системный монитор: | Автоматическое восстановление системы в режим записи после сбоя питания | |||||||||
| Источник питания: | 12В / 4А Постоянного тока (110-240В переменного тока 50/60Гц) | |||||||||
| Размеры, мм: | 215x45x 200 (Ш х Г х В) | |||||||||
| Вес, кг: | 1,5 | |||||||||
| Функции звукозаписи: | Звуковой вход / Выход с линии записи и воспроизведения |
Добавить отзыв
Вы недавно смотрели




Отзывы